Beregn mandatsum efter FV22
Skriv partibogstaver (fx AVM) og tast Enter
| | |  Uarbejdet af Peter L Sørensen
A: | Socialdemokratiet | | 50 mandater |
B: | Radikale | | 7 mandater |
C: | Konservative | | 10 mandater |
D: | Nye Borgerlige (Tidligere 6 mandater) | | 3 mandater |
F: | Socialistisk Folkeparti | | 15 mandater |
I: | Liberal Aliance | | 14 mandater |
M: | Moderaterne | | 16 mandater |
O: | Dansk Folkeparti (Tidligere 5 mandater) | | 6 mandater |
V: | Venstre | | 23 mandater |
Æ: | Danmarksdemokraterne | | 14 mandater |
Ø: | Enhedslisten | | 9 mandater |
Å: | Alternativet | | 6 mandater | |
L: | Løsgænger, Mette Thiesen, tidligere Nye Borgerlige | 1 mandat | (L er ikke officielt bogstav)
E: | Løsgænger, Lars Boje Mathiesen, tidl. Nye Borgerl. | 1 mandat | (E er ikke officielt bogstav) :
G: | Siumut (Soc), Høegh-Dam, Grønland | | 1 mandat | (G er ikke officielt bogstav)
H: | IA, Chemnitz, Grønland | | 1 mandat | (H er ikke officielt bogstav)
X: | Sambandspartiet (Ven.), Falkenberg, Færøerne | | 1 mandat | (X er ikke officielt bogstav)
Y: | Javnaðarflokkurin (Soc.), Skaale, Færøerne | | 1 mandat | (Y er ikke officielt bogstav)
Opdateret 10. marts 2023
| | | | | | | | | |
|
| | |