A: | Socialdemokratiet | | 50 mandater |
B: | Radikale | | 7 mandater |
C: | Konservative | | 10 mandater |
D: | Nye Borgerlige (tidligere 6 mandater) | | 3 mandater |
F: | Socialistisk Folkeparti | | 15 mandater |
I: | Liberal Aliance | | 14 mandater |
M: | Moderaterne (tidligere 16 mandater) | | 15 mandater |
O: | Dansk Folkeparti (tidligere 5 mandater) | | 6 mandater |
V: | Venstre | | 23 mandater |
Æ: | Danmarksdemokraterne | | 14 mandater |
Ø: | Enhedslisten | | 9 mandater |
Å: | Alternativet (tidligere 6 mandater) | | 5 mandater | |
L: | Løsgænger, Mette Thiesen, tidligere Nye Borgerlige | 1 mandat | (L er ikke officielt bogstav)
E: | Løsgænger, Lars Boje Mathiesen, tidl. Nye Borgerl. | 1 mandat | (E er ikke officielt bogstav)
J: | Løsgænger, Jon Stephensen, tidl. Moderaterne. | 1 mandat | (J er ikke officielt bogstav)
Q: | Løsgænger, Theresa Scavenius, tidl. Alternativet | 1 mandat | (Q er ikke officielt bogstav)
 :
G: | Siumut (Soc), Høegh-Dam, Grønland | | 1 mandat | (G er ikke officielt bogstav)
H: | IA, Chemnitz, Grønland | | 1 mandat | (H er ikke officielt bogstav)
X: | Sambandspartiet (Ven.), Falkenberg, Færøerne | | 1 mandat | (X er ikke officielt bogstav)
Y: | Javnaðarflokkurin (Soc.), Skaale, Færøerne | | 1 mandat | (Y er ikke officielt bogstav)
| | | | | | | | | | | | | |
|